Layer Name: Ufermassnahmen punktuell (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.47271539
YMin: 53.21639126
XMax: 9.58676042
YMax: 53.83384288
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Steckbrief_ID | esriFieldTypeString |
| Name | esriFieldTypeString |
| Amt | esriFieldTypeString |
| Bezirk | esriFieldTypeString |
| Ansprechpartner | esriFieldTypeString |
| Email | esriFieldTypeString |
| Baujahr | esriFieldTypeString |
| Aestuar | esriFieldTypeString |
| BWStrID | esriFieldTypeString |
| Wasserstrasse | esriFieldTypeString |
| vonKm | esriFieldTypeDouble |
| bisKm | esriFieldTypeDouble |
| Massnahme_Kompakt | esriFieldTypeString |
| Lage_zu_Fahrwasser | esriFieldTypeString |
| Lage_zu_Wasserstand | esriFieldTypeString |
| Anlass_Sicherung | esriFieldTypeString |
| Anlass_oekologische_Aufwertung | esriFieldTypeString |
| Tidehub_in_m_DHHN2016 | esriFieldTypeString |
| MThw_in_m_DHHN2016 | esriFieldTypeString |
| MTnw_in_m_DHHN2016 | esriFieldTypeString |
| Quelle_Kennzeichnende_Wasserstaende | esriFieldTypeString |
| Steckbriefe | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items