Layer Name: WKSB_LW (ID: 4) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.26666100
YMin: 47.45170804
XMax: 14.80941609
YMax: 54.91044612
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| URL_WKSB | esriFieldTypeString |
| EU_CD_CW | esriFieldTypeString |
| NAMETEXT | esriFieldTypeString |
| RBD_CD | esriFieldTypeString |
| WA_CD | esriFieldTypeString |
| PLANU_CD | esriFieldTypeString |
| LAND_CD | esriFieldTypeString |
| INV_LAND | esriFieldTypeString |
| AREA_CALC | esriFieldTypeDouble |
| TY_CD_CW | esriFieldTypeString |
| MODIFIED | esriFieldTypeString |
| HMWB_PA | esriFieldTypeString |
| HMWB_WU | esriFieldTypeString |
| DRINKPAREA | esriFieldTypeString |
| BATHPAREA | esriFieldTypeDouble |
| FFH_PAREA | esriFieldTypeDouble |
| SUM_SM_SUR | esriFieldTypeDouble |
| SUM_SM_OPE | esriFieldTypeDouble |
| SUM_SM_TRE | esriFieldTypeDouble |
| SIGPR | esriFieldTypeString |
| SIGPRO | esriFieldTypeString |
| IMPACT | esriFieldTypeString |
| IMPACT_OTH | esriFieldTypeString |
| ECO_POT | esriFieldTypeString |
| ECO_STAT | esriFieldTypeString |
| QE11VAL | esriFieldTypeString |
| QE12VAL | esriFieldTypeString |
| QE13VAL | esriFieldTypeString |
| QE21VAL | esriFieldTypeString |
| QE23VAL | esriFieldTypeString |
| QE311VAL | esriFieldTypeString |
| QE312VAL | esriFieldTypeString |
| QE313VAL | esriFieldTypeString |
| QE314VAL | esriFieldTypeString |
| QE315VAL | esriFieldTypeString |
| QE3161VAL | esriFieldTypeString |
| QE3162VAL | esriFieldTypeString |
| QE33VAL | esriFieldTypeString |
| FAILRBSP | esriFieldTypeString |
| CHEM_STAT | esriFieldTypeString |
| CSTALL | esriFieldTypeString |
| CSTNU | esriFieldTypeString |
| PSCODE | esriFieldTypeString |
| ENOBJDT | esriFieldTypeString |
| ENOBJDT_CH | esriFieldTypeString |
| DE_MEAS_CD | esriFieldTypeString |
| EU_CD_GB | esriFieldTypeString |
| HORIZON | esriFieldTypeSmallInteger |
| SUM_GM_SUR | esriFieldTypeDouble |
| SUM_GM_OPE | esriFieldTypeDouble |
| SUM_GM_TRE | esriFieldTypeDouble |
| SUM_GM_QUA | esriFieldTypeDouble |
| QUANT_STAT | esriFieldTypeString |
| POLLCODE | esriFieldTypeString |
| POLLOTHER | esriFieldTypeString |
| EU_CD_TW | esriFieldTypeString |
| TY_CD_TW | esriFieldTypeString |
| QE14VAL | esriFieldTypeString |
| EU_CD_LW | esriFieldTypeString |
| TY_CD_LW | esriFieldTypeString |
| EU_CD_TEW | esriFieldTypeString |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items