ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GRDC/FreshwaterFluxes)

GIWA regions (0)
0 - 50 km³ /year 0 - 50 km³ /year
50 - 100 km³ /year 50 - 100 km³ /year
100 - 200 km³ /year 100 - 200 km³ /year
200 - 300 km³ /year 200 - 300 km³ /year
300 - 400 km³ /year 300 - 400 km³ /year
400 - 500 km³ /year 400 - 500 km³ /year
500 - 750 km³ /year 500 - 750 km³ /year
750 - 1000 km³ /year 750 - 1000 km³ /year
1000 - 2000 km³ /year 1000 - 2000 km³ /year
2000 - 8000 km³ /year 2000 - 8000 km³ /year
5° coastline cells (1)
0 - 5 km³ /year 0 - 5 km³ /year
5 - 20 km³ /year 5 - 20 km³ /year
20 - 50 km³ /year 20 - 50 km³ /year
50 - 100 km³ /year 50 - 100 km³ /year
100 - 200 km³ /year 100 - 200 km³ /year
200 - 500 km³ /year 200 - 500 km³ /year
500 - 800 km³ /year 500 - 800 km³ /year
800 - 1000 km³ /year 800 - 1000 km³ /year
1000 - 2000 km³ /year 1000 - 2000 km³ /year
2000 - 8000 km³ /year 2000 - 8000 km³ /year
5° latitude bands grid (2)
Fluxes into 5° latitude bands (3)
0 - 5 km³ /year 0 - 5 km³ /year
5 - 20 km³ /year 5 - 20 km³ /year
20 - 50 km³ /year 20 - 50 km³ /year
50 - 100 km³ /year 50 - 100 km³ /year
100 - 200 km³ /year 100 - 200 km³ /year
200 - 500 km³ /year 200 - 500 km³ /year
500 - 800 km³ /year 500 - 800 km³ /year
800 - 1000 km³ /year 800 - 1000 km³ /year
1000 - 2000 km³ /year 1000 - 2000 km³ /year
2000 - 8000 km³ /year 2000 - 8000 km³ /year
10° latitude bands grid (4)
Fluxes into 10° latitude bands (5)
0 - 5 km³ /year 0 - 5 km³ /year
5 - 20 km³ /year 5 - 20 km³ /year
20 - 50 km³ /year 20 - 50 km³ /year
50 - 100 km³ /year 50 - 100 km³ /year
100 - 200 km³ /year 100 - 200 km³ /year
200 - 500 km³ /year 200 - 500 km³ /year
500 - 800 km³ /year 500 - 800 km³ /year
800 - 1000 km³ /year 800 - 1000 km³ /year
1000 - 2000 km³ /year 1000 - 2000 km³ /year
2000 - 8000 km³ /year 2000 - 8000 km³ /year