ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (HWRM_2026/betroffeneEinwohner_CW_M)

Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (0)
1 - 100 1 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (9)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
Gemeinde (4)