ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ICWRGC_Outlast/RFCDI_tif)

Probability of future drought events (75)
>50 >50
<50 <50
<30 <30
Probability of drought events LM0 (76)
Severe Drought (>50) Severe Drought (>50)
Severe Drought (>30) Severe Drought (>30)
Severe Drought (>12) Severe Drought (>12)
Moderate Drought (>50) Moderate Drought (>50)
Moderate Drought (>30) Moderate Drought (>30)
Moderate Drought (>12) Moderate Drought (>12)
Abnormally Dry (>50) Abnormally Dry (>50)
Abnormally Dry (>30) Abnormally Dry (>30)
Abnormally Dry (>12) Abnormally Dry (>12)
Near Real-Time Monitoring (77)
unprecedented drought unprecedented drought
extreme drought extreme drought
severe drought severe drought
moderate drought moderate drought
abnormally dry abnormally dry
RFCDI_202605.tif (135)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
RFCDI_202604.tif (134)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
RFCDI_202603.tif (133)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
RFCDI_202602.tif (132)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
RFCDI_202601.tif (131)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
RFCDI_202512.tif (130)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
RFCDI_202511_LM0_MAX (143)
0,001 - 0,99 0,001 - 0,99
0,991 - 1,3 0,991 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
1,991 - 2,3 1,991 - 2,3
2,301 - 2,5 2,301 - 2,5
2,501 - 2,99 2,501 - 2,99
2,991 - 3 2,991 - 3
3,001 - 3,3 3,001 - 3,3
3,301 - 3,5 3,301 - 3,5
3,501 - 3,99 3,501 - 3,99
RFCDI_202510.tif (129)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202509.tif (112)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202508.tif (111)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202507.tif (110)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202506.tif (109)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202505.tif (108)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202504.tif (107)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202503.tif (106)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202502.tif (105)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202501.tif (104)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202412.tif (103)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
RFCDI_202411.tif (102)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
TIME_HEADER (78)