ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ICWRGC_Outlast/SPI_tif)

Probability of future drought events (82)
>50 >50
<50 <50
<30 <30
Probability of drought events LM0 (81)
Severe Drought (>50) Severe Drought (>50)
Severe Drought (>30) Severe Drought (>30)
Severe Drought (>12) Severe Drought (>12)
Moderate Drought (>50) Moderate Drought (>50)
Moderate Drought (>30) Moderate Drought (>30)
Moderate Drought (>12) Moderate Drought (>12)
Abnormally Dry (>50) Abnormally Dry (>50)
Abnormally Dry (>30) Abnormally Dry (>30)
Abnormally Dry (>12) Abnormally Dry (>12)
Near Real-Time Monitoring (80)
unprecedented drought unprecedented drought
extreme drought extreme drought
severe drought severe drought
moderate drought moderate drought
abnormally dry abnormally dry
SPI_202608.tif (107)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
SPI_202607.tif (108)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
SPI_202606.tif (109)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
SPI_202605.tif (110)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
SPI_202604.tif (111)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
SPI_202603.tif (112)
1,221 - 1,3 1,221 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
SPI_202602_LM0_MAX (113)
0,001 - 0,99 0,001 - 0,99
0,991 - 1,3 0,991 - 1,3
1,301 - 1,5 1,301 - 1,5
1,501 - 1,99 1,501 - 1,99
1,991 - 2,3 1,991 - 2,3
2,301 - 2,5 2,301 - 2,5
2,501 - 2,99 2,501 - 2,99
2,991 - 3 2,991 - 3
3,001 - 3,3 3,001 - 3,3
3,301 - 3,5 3,301 - 3,5
3,501 - 3,99 3,501 - 3,99
SPI_202601.tif (116)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202512.tif (117)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202511.tif (118)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202510.tif (119)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202509.tif (120)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202508.tif (121)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202507.tif (122)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202506.tif (123)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202505.tif (124)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202504.tif (125)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202503.tif (126)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
SPI_202502.tif (127)
0,001 - 0,8 0,001 - 0,8
0,801 - 1,6 0,801 - 1,6
1,601 - 2,4 1,601 - 2,4
2,401 - 3,2 2,401 - 3,2
3,201 - 4 3,201 - 4
TIME_HEADER (0)