ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MUDAB/MUDAB_Nährstoffatlas_Time)

MUDABACT._TEMPERATUR_SOMMER_BOTTOM_ALLEJAHRE (5)
OSPAR_HELCOM_MERGE_NEW (38)
Clip_TEMPERATURE_2024 (64)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2023 (63)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2022 (62)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2021 (61)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2020 (60)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2019 (59)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2018 (58)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2017 (39)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2016 (40)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2015 (57)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2014 (56)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2013 (55)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2012 (54)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2011 (53)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2010 (52)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2009 (51)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2008 (50)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2007 (49)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2006 (48)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2005 (47)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2004 (46)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2003 (45)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2002 (44)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2001 (43)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17
Clip_TEMPERATURE_2000 (42)
< 5 < 5
5 - 7 5 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
> 17 > 17