ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Trinkwasserbericht/03_Anteil_versorgter_Bev)

Anteil versorgter Bevölkerung Bundesland (0)
0,000000 - 5,000000 0,000000 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 60,000000 20,000001 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 95,000000 90,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 999,000000 100,000001 - 999,000000
Anteil versorgter Bevölkerung Deutschland (1)
Anteil versorgter Bevölkerung Bundesland YEARSUM (3)
0,700000 - 80,000000 0,700000 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 95,000000 90,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 999,000000 100,000001 - 999,000000
Anteil versorgter Bevölkerung Deutschland YEARSUM (2)
Anteil versorgter Bevölkerung all (4)
0,000000 - 5,000000 0,000000 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 60,000000 20,000001 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 95,000000 90,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 999,000000 100,000001 - 999,000000
Anteil versorgter Bevölkerung all Kreisdiagramm (5)
0,000000 - 5,000000 0,000000 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 60,000000 20,000001 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 95,000000 90,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 999,000000 100,000001 - 999,000000