ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (nHWGK_HWRK_2027/Inharisk_RW_M_test)

Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (0)
1 - 100 1 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
VG25_GEM_05_05_2023_point (1)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
VG25_GEM_05_05_2023_point (2)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
VG25_GEM_05_05_2023_point (3)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
VG25_GEM_05_05_2023_point (4)
1 - 100 1 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
V_INHARISK_VG25 k (5)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
V_INHARISK_VG25 m (6)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
V_INHARISK_VG25 g (7)
0 - 100 0 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
V_INHARISK_VG25 det (8)
1 - 100 1 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10000 1001 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
VG25_GEM_05_05_2023 (9)
FDACT.V_INHARISK_VG25_POLY (10)